快速鏈接
聯(lián)系方式
| 全國(guó)服務(wù)熱線
0512-87882886
| 手機(jī)聯(lián)系
13052855196 / 15895661736
網(wǎng)址:www.ksgxq.com
郵箱:ksgxq201706@aliyun.com
地址: 昆山市千燈鎮(zhèn)炎武北路777號(hào)
微信公眾號(hào) | 手機(jī)官網(wǎng) |
(1),產(chǎn)品概述
風(fēng)淋室:也稱風(fēng)淋間或風(fēng)淋門,它是人員或貨位進(jìn)入潔凈區(qū)由風(fēng)機(jī)通過(guò)風(fēng)淋噴嘴噴出經(jīng)過(guò)高效過(guò)濾的潔凈強(qiáng)風(fēng)吹除人或物體表面吸附塵埃的一種通用性很強(qiáng)的局部?jī)艋O(shè)備。
風(fēng)淋室是人員進(jìn)入潔凈室無(wú)塵車間所必備的凈化設(shè)備,通用性強(qiáng),可與所有的潔凈室和潔凈廠房配套使用,工作人員進(jìn)入車間時(shí),必須通過(guò)此設(shè)備,用強(qiáng)勁潔凈的空氣,由可旋轉(zhuǎn)噴嘴從各個(gè)方向噴射至人身上,有效而迅速清除去附著在衣服上的灰塵、頭發(fā)、發(fā)屑等雜物,它可以減少人進(jìn)出潔凈室所帶來(lái)的污染問(wèn)題。風(fēng)淋室的兩道門電子互鎖,可以兼起氣閘室的作用,阻止外界污染和未被凈化的空氣進(jìn)入潔凈區(qū)域。杜絕工作人員將頭發(fā),灰塵、細(xì)菌帶入車間,達(dá)到工作場(chǎng)地嚴(yán)格的無(wú)塵凈化標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。
(2),參數(shù)
項(xiàng)目Item | 規(guī)格表Standard | |||||
DA0812 | DA0820 | DA0824 | DA0830 | DA0845 | ||
外型尺寸(W*D*H) | W1300*D1200*H2150 | W1300*D2000*H2150 | W1300*D2400*H2150 | W1300*D3000*H2150 | W1300*D4500*H2150 | |
內(nèi)部尺寸(W*D*H) | W 800*D1100*H2000 | W 800*D1900*H200 | W 800*D2300*H2000 | W 800*D2900*H2000 | W 800*D4400*H2000 | |
使用人數(shù) | 單人份 | 2-3人份 | 3-4人份 | 4-6人份 | 6-8人或通道型 | |
主體材質(zhì) Body Material | 全鋼板烤漆,附不銹鋼底座 | |||||
外鋼板烤漆內(nèi)不銹鋼,附不銹鋼底座 | ||||||
全不銹鋼,附不銹鋼底座 | ||||||
高效濾網(wǎng) HEPA (mm) | 特性 | 鋁框,過(guò)濾效率99.99%@0.3μm | ||||
尺寸 | 610*610-2 | 610*610-4 | 610*610-4 | 610*760-4 | 610*760-6 | |
初效濾網(wǎng) (mm) | 特性 | 紙框,不織布,22mm | ||||
尺寸 | 595*295-2 | 595*295-4 | 595*295-4 | 595*295-4 | 595*295-6 | |
噴球 Nozzle | 特性 | 不銹鋼抗靜電噴球,可360°調(diào)節(jié)方向 | ||||
數(shù)量 | 16 | 24 | 32 | 36 | 54 | |
風(fēng)速Air Velocity(m/s) | 吹淋時(shí)Clean Mode 22-26 m/s,循環(huán)時(shí)Breeze Mode 10-12 m/s | |||||
風(fēng)量 Air Flow (CMM) | 強(qiáng)風(fēng)吹淋 | 16 | 24 | 32 | 36 | 54 |
循環(huán)自凈 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | |
風(fēng)機(jī) Blower | 規(guī)格 | 1300CMH/臺(tái) 600W/臺(tái) | 1800CMH/臺(tái) 600W/臺(tái) | 1300CMH/臺(tái) 600W/臺(tái) | ||
數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
照明 Lighting | 3W-1 | 3W-2 | 3W-2 | 3W-2 | 3W-3 | |
門體 Door | 45°防積塵鋁框or不銹鋼框,上部5mm鋼化玻璃視窗,下部鋁塑板or不銹鋼板 | |||||
互鎖裝置 Inter Lock | 電子互鎖 | |||||
消耗功率(KW) | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.7 |
0512-87882886
13052855196 / 15895661736
網(wǎng)址:www.ksgxq.com
郵箱:ksgxq201706@aliyun.com
地址: 昆山市千燈鎮(zhèn)炎武北路777號(hào)
微信公眾號(hào) | 手機(jī)官網(wǎng) |