快速鏈接
聯(lián)系方式
| 全國服務(wù)熱線
0512-87882886
| 手機聯(lián)系
13052855196 / 15895661736
網(wǎng)址:www.ksgxq.com
郵箱:ksgxq201706@aliyun.com
地址: 昆山市千燈鎮(zhèn)炎武北路777號
微信公眾號 | 手機官網(wǎng) |
項目Item | AC type | DC type | |||||
MAC-S3 | MAC-S4 | MAC-S5 | MAC-S3 | MAC-S4 | MAC-S5 | ||
外部尺寸 Outside Size | W | 303 | 403 | 503 | 303 | 403 | 503 |
D | 303 | 403 | 503 | 303 | 403 | 503 | |
H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
主體材質(zhì)Body Material | SUS 430&鍍鋁鋅板 | ||||||
EAPA ULPA | 特性Features | 鋁框,捕集效率99.99%@0.3μm/99.999%@0.12μm | |||||
尺寸Size | 300*300 | 400*400 | 500*500 | 300*300 | 400*400 | 500*500 | |
馬達Fan motor | AC感應(yīng)馬達 | DC無刷變頻馬達 | |||||
電源供應(yīng)Power Supply | AC 1Φ 220V 50HZ | ||||||
全壓Total static air pressure (Pa) | 320 | 210 | 210 | 320 | 210 | 210 | |
風速Air Velocity(m/s) | 0.5 | ||||||
風量Air Volume(CMM) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
消耗電力Power Consumption(W) | 38 | 45 | 45 | 26 | 28 | 38 | |
重量Total Weight(Kg) | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
0512-87882886
13052855196 / 15895661736
網(wǎng)址:www.ksgxq.com
郵箱:ksgxq201706@aliyun.com
地址: 昆山市千燈鎮(zhèn)炎武北路777號
微信公眾號 | 手機官網(wǎng) |