Links
Contact
| Hotline
0512-87882886
| Mobile
13052855196 / 15895661736
Website:www.ksgxq.com
Address:777 Yanwu North Road,Qiandeng Town,Kunshan City
WeChat Official Account | Mobile website |
項目Item | 規(guī)格表Standard | ||||
DA1520 | DA2025 | DA2525 | |||
占用尺寸(W*D*H) 含軌道 | W2000*D2000*H2110 | W4300*D2820*H2220 | W3280*D3020*H3000 | ||
外型尺寸(W*D*H) | W2000*D2000*H2110 | W2500*D2500*H2220 | W3000*D2500*H2720 | ||
內(nèi)部尺寸(W*D*H) | W1500*D1900*H2000 | W2000*D2500*H2000 | W2500*D2500*H2500 | ||
型式 | 手拉雙開門 | 明式自動門 | 隱藏式自動門 | 快速卷簾門 | |
主體材質(zhì) Body Material | 全鋼板烤漆,無底座 | ||||
外鋼板烤漆內(nèi)不銹鋼,無底座 | |||||
全不銹鋼,無底座 | |||||
高效濾網(wǎng) HEPA (mm) | 特性 | 鋁框,過濾效率99.99%@0.3μm | |||
尺寸 | 610*610-4 | 610*610-4 | 610*610-4 | ||
初效濾網(wǎng) (mm) | 紙框,不織布,22mm | ||||
尺寸 | 595*295-4 | 595*295-4 | 595*295-4 | ||
噴球 Nozzle | 特性 | 不銹鋼抗靜電噴球,可360°調(diào)節(jié)方向 | |||
數(shù)量 | 24 | 32 | 32 | ||
風(fēng)速Air Velocity(m/s) | 吹淋時Clean Mode 22-26 m/s,循環(huán)時Breeze Mode 10-12 m/s | ||||
風(fēng)量 Air Flow (CMM) | 強(qiáng)風(fēng)吹淋 | 24 | 32 | 32 | |
循環(huán)自凈 | 6 | 8 | 8 | ||
風(fēng)機(jī) Blower | 規(guī)格 | 1300CMH/臺 600W/臺 | 1300CMH/臺 600W/臺 | 1300CMH/臺 600W/臺 | |
數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | ||
照明 Lighting | 3W-2 | 3W-4 | 3W-4 | ||
門體 Door | 45°防積塵鋁框or不銹鋼框,上部5mm鋼化玻璃視窗,下部鋁塑板or不銹鋼板 | ||||
互鎖裝置 Inter Lock | 電子互鎖 | ||||
消耗功率(KW) | 2.5 | 3.5 | 4 |
0512-87882886
13052855196 / 15895661736
Website:www.ksgxq.com
Address:777 Yanwu North Road,Qiandeng Town,Kunshan City
WeChat Official Account | Mobile website |